![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIST | CONI | AKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
29° anno - dal 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARATE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFESA PERSONALE a gruppi o individuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M° Luigi Amicarelli, cintura nera 5° Dan Maestro Federale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° anno - dal 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANZA CLASSICA - DANZA MODERNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIP HOP - FLAMENCO - DANZA JAZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Alexandra Andronache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLI DI GRUPPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latino - Americani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRECH BALLANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Alexandra Andronache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTORE FITNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEP - AEROBICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.E.M. - Total Energy Muscle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( gag-gas - tonificazione con elastici e con piccoli manubri ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEROSTEP LATINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Aerobica e step negli stili Salsa, Merengue, Tango, Flamenco ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAKE YOUR BODY | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Aerobica nello stile Funk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Alexandra Andronache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° anno - dal 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° anno - dal 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KICK BOXING THAI BOXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODY BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istruttore Federale Luigi Amicarelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° anno - dal 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUGILATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federazione Nazionale Pugilistica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APERTO DALLE 8.30 ALLE 22.00 DAL LUNEDI' AL SABATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO
- STOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2005 "AKS" all rights reserved.Viale Vittorio Veneto,16.
Agnone (IS) - Italia Tel. +39 0865.78919 - 78463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website by DATAUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||